Stundentafeln der beiden Ausbildungsjahre
1. Jahr Meisterstufe
1. Jahr Meisterstufe Semester | 1 | 2 |
---|---|---|
Lernbereich 1 | ||
Betriebliche Kommunikation a | 1 | 1 |
Berufsbezogenes Englischa | 2 | 2 |
Lernbereich 2 | ||
Technische Mathematik | 2 | 2 |
1. Fachpraktischer Bereich | ||
Montage- und Servicearbeiten | 2 | 3 |
2. Fachtheoretischer Bereich | ||
Anlagenplanunga | 4 | 6 |
Trinkwasser- und Entwässerungstechnika | 2 | 5 |
Gastechnika | 2 | 2 |
Heizungs- und Lüftungstechnika | 3 | 5 |
Elektro-, Steuerungs- und Regelungstechnik | 2 | 2 |
Auftragsabwicklung | - | 4 |
Betriebsführung und -organisation | - | 4 |
3. Wirtschaftlich-rechtlicher Bereich | ||
Wettbewerbsfähigkeit | 4 | - |
Gründung und Übernahme | 4 | - |
Unternehmensführung | 4 | - |
4. Berufspädagogischer Bereich | ||
Berufs- und Arbeitspädagogik | 6 | - |
5. Wahlpflichtbereich | - | 2 |
|
||
Summe: | 38 | 38 |
a Kernfach